| S | M | L | XL | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| in/lbs | cm/kg | in/lbs | cm/kg | in/lbs | cm/kg | in/lbs | cm/kg | in/lbs | cm/kg | in/lbs | cm/kg | in/lbs | cm/kg | |
| Chest | 21 | 53 | 22 | 56 | 23 | 58 | 24 | 61 | 25 | 64 | 26 | 66 | 27 | 69 |
| Waist | 20 | 51 | 21 | 53 | 21 1/2 | 55 | 22 | 56 | 22 1/2 | 57 | 23 | 58 | 23 1/2 | 60 |
| Hip | 20 1/2 | 52 | 22 1/2 | 57 | 23 1/2 | 60 | 24 1/2 | 62 | 25 1/2 | 65 | 26 1/2 | 67 | 27 | 69 |
| Sleeve Length | 15 1/2 | 39 | 17 | 43 | 18 1/2 | 47 | 20 | 51 | 21 1/2 | 55 | 22 1/2 | 57 | 23 1/2 | 60 |
| Inseam | 12 | 30 | 14 | 36 | 16 | 41 | 18 | 46 | 20 | 51 | 22 | 56 | 23 | 58 |
| Height | 33 | 84 | 36 | 91 | 39 | 99 | 42 | 107 | 45 | 114 | 48 | 122 | 50 | 127 |
| Weight | 30 | 14 | 35 | 16 | 40 | 18 | 45 | 20 | 50 | 23 | 55 | 25 | 60 | 27 |
Kyd's Body Measurements
| S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||||
| in/lbs | cm/kg | in/lbs | cm/kg | in/lbs | cm/kg | in/lbs | cm/kg | in/lbs | cm/kg | in/lbs | cm/kg | in/lbs | cm/kg | in/lbs | cm/kg | |
| Chest | 26 1/2 | 67 | 28 | 71 | 29 1/2 | 75 | 31 | 79 | 32 1/2 | 83 | 34 | 86 | 35 1/2 | 90 | 37 | 94 |
| Waist | 22 | 56 | 23 | 58 | 24 | 61 | 25 | 64 | 26 | 66 | 27 | 69 | 28 | 71 | 29 1/2 | 75 |
| Hip | 27 | 69 | 28 | 71 | 29 | 74 | 30 1/2 | 77 | 32 | 81 | 33 1/2 | 85 | 35 1/2 | 85 | 37 | 94 |
| Sleeve Length | 23 1/2 | 60 | 24 1/2 | 62 | 25 1/2 | 65 | 27 | 69 | 28 1/2 | 72 | 30 | 76 | 31 1/2 | 80 | 33 | 84 |
| Inseam | 23 | 58 | 24 | 61 | 25 | 64 | 26 | 66 | 27 | 69 | 28 | 71 | 29 | 74 | 30 | 76 |
| Height | 46 | 117 | 50 | 127 | 54 | 137 | 58 | 147 | 61 | 155 | 64 | 163 | 66 | 168 | 68 | 173 |
| Weight | 45 | 20 | 60 | 27 | 75 | 34 | 90 | 41 | 105 | 48 | 115 | 52 | 125 | 57 | 135 | 61 |
Men's Body Measurements
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
| in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | |
| Chest | 34 - 36 | 86 - 91 | 37 - 39 | 94 - 99 | 40 - 42 | 102 - 107 | 43 - 45 | 109 - 114 | 46 - 48 | 117 - 122 | 49 - 51 | 124 - 130 | 55 - 57 | 140 - 145 |
| Waist | 26 - 28 | 66 - 71 | 29 - 31 | 74 - 79 | 32 - 34 | 81 - 86 | 35 - 37 | 89 - 94 | 38 - 40 | 97 - 102 | 41 - 43 | 104 - 109 | 47 - 49 | 119 - 124 |
| Sleeve Length | 31 1/2 | 80 | 32 1/2 | 83 | 33 1/2 | 85 | 34 1/4 | 87 | 35 | 89 | 35 3/4 | 91 | 36 1/2 | 93 |
| Inseam | 30 | 76 | 31 | 79 | 32 | 81 | 32 1/2 | 83 | 33 | 84 | 33 1/2 | 85 | ||
Women's Body Measurements
| XS | S | M | L | XL | ||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||||
| in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | |
| Chest | 32 | 81 | 33 | 84 | 34 | 86 | 35 | 89 | 36 | 91 | 37 1/2 | 95 | 39 | 99 | 40 1/2 | 103 |
| Waist | 24 1/2 | 62 | 25 1/2 | 65 | 26 1/2 | 67 | 27 1/2 | 70 | 28 1/2 | 72 | 30 | 76 | 31 1/2 | 80 | 33 | 84 |
| Hip | 35 | 89 | 36 | 91 | 37 | 94 | 38 | 97 | 39 | 99 | 40 1/2 | 103 | 42 | 107 | 43 1/2 | 110 |
| Sleeve Length | 29 1/2 | 75 | 30 | 76 | 30 1/2 | 77 | 31 | 79 | 31 1/2 | 80 | 32 | 81 | 32 1/2 | 83 | 33 | 84 |
| Inseam | 30 | 76 | 30 1/2 | 77 | 30 1/2 | 77 | 31 | 79 | 31 | 79 | 31 1/2 | 80 | 31 1/2 | 80 | 32 | 81 |